Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
FICHE TECHNIQUE |
Marque : | Echelle télescopique Woerther 3m 20 |
Référence échelle : | ECH-320-C-B |
Gamme : | Gamme Woerther Classic |
Modèle : | Echelle télescopique pliante 3M20 Pack 4 |
Composition : | Aluminium 7075T6 & Graphite |
Barre stabilisatrice avec patins antidérapants inclus : | Oui |
Possibilité de remplacer la barre stabilisatrice par patins ronds : | Oui en option (PLUS D´INFO CLIQUEZ ICI ) |
Système anti pince doigts : | Oui |
Fermeture automatique Push & Go : | Oui |
Poids : | 8,10 kg |
Taille repliée (hauteurlargeurprofondeur en cm) : | 82 x 66,5 X 6 cm |
Ajustement pour hauteurs intermédiaires : | Oui |
Mesures intermédiaires : | 3m20 2m90 2m60 2m30 2m 1m70 1m40 1m10 |
Catégorie de barreau : | Section renforcée carré |
Dimensions des barreaux (HxLxP en cm) : | 2,8 x 33 x 4 cm |
Barreau avec rainurage antidérapant : | Oui |
Écart entre 2 barreaux : | 27 cm |
Quantité de barreaux : | 11 |
Sangle de fermeture : | Oui, en dacron double couture et clips |
Normes échelles télescopiques : | EN 131-1 , 131-2, 131-3, 131-6 |
Charge maximale : | 150 kg |
Housse incluse : | Oui |
Sac à outils inclus : | Oui |
Venez vite découvrir vite notre échelle pliante 3.20 m Woerther ! Aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
Les échelles pliantes Woerther sont faites pour les professionnels et les particuliers. Elles vous offrent une stabilité accrue grâce à leur barre stabilisatrice avec emboutsanti-dérapants. Les échelles Woerther sont rigides et peuvent supporter un poids allant jusqu'à 150Kg. Elles respectent la norme EN131 et sont garanties 5 années.
>> CETTE ECHELLE EXISTE AUSSI EN VERSION GRAFITEK CLIQUEZ-ICI <<
Cette échelle télescopique, comme toutes nos échelle, est GARANTIE 5 ANS.
Le conseil de l'équipe Woerther : Vous prendrez plaisir à vous servir de cette échelle télescopique 3 mètres qui répond à l'attente de certains d'entre vous. N'hésitez pas ànous contacter pour plus d'informations, nous somme à votre service.
Par Fy, Publié le lundi 27 Novembre 2023 11:11:12